• 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero

2018 BENTLEY FLYING SPUR 6.0 W12S 4WD MANSORY AERO

2018年式 ベントレー フライングスパー 6.0 W12S 4WD MANSORY エアロ
03-3722-1101
10:00-19:00 Closed Wednesday
  • SAVE
  • PRINT
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero
  • 2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero

close
2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero

2018 Bentley Flying Spur 6.0 W12S 4WD Mansory Aero

本体価格(税込み)
1,398万円
走行距離
20,000 km
年式(初年登録年)
2018年12月
I c e (パールホワイト)
排気量
5,998 cc
駆動方式
4WD
ハンドル
ミッション
AT
ボディタイプ
セダン
乗車定員
5 名
車体末尾番号
-
MSRP
¥ 13,980,000
Mileage
20,000 km
Year
12/2018
Color
I c e
Displacement
5,998 cc
Drive Type
4WD
Handle
left
Mission
AT
Body Type
Sedan
Seat
5